Sky Stadium, Wellington
Wellington
Ground Stats by Format
T20
Matches played5
Avg 1st innings169
Avg 2nd innings165
Highest total216
Lowest total128
Bat first win %40.0%
Recent Matches
| Date | Match | Format | Result |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | South Africa vs New Zealand(159/6 / 160/4) | T20 | New Zealand won by 6 wickets |
| 22 Mar 2026 | South Africa vs New Zealand(164/5 / 145/10) | T20 | South Africa won by 19 runs |
| 1 Nov 2025 | England vs New Zealand(222/10 / 226/8) | ODI | New Zealand won by 2 wickets |
| 26 Mar 2025 | Pakistan vs New Zealand(128/9 / 131/2) | T20 | New Zealand won by 8 wickets |
| 26 Mar 2025 | Australia vs New Zealand(180/4 / 172/8) | T20 | Australia won by 8 runs |
| 21 Feb 2024 | New Zealand vs Australia(215/3 / 216/4) | T20 | Australia won by 6 wickets |
